| Nazwa | Index | Kod EAN | Moc w watach | Użyteczny strumień świetlny | n [lm/W] | Temperatura barwowa | Współczynnik mocy | Kąt wiązki światła | Wymiar [mm] | Waga [g] |
| ORO DIODO PRO 30W NW | ORO33129 | 5902533190850 | 30 | 4800 / 3900 (120°) | 160lm | 4000 | 0,9 | 110 | 165 x 153 x 34 | 410 |
| ORO DIODO PRO 50W NW | ORO33130 | 5902533190867 | 50 | 8000 / 6500 (120°) | 160lm | 4000 | 0,9 | 110 | 184 x 169 x 34 | 560 |
| ORO DIODO PRO 100W NW | ORO33131 | 5902533190874 | 100 | 16000 / 13000 (120st) | 160lm | 4000 | 0,95 | 110 | 254 x 243 x 40 | 1100 |
| ORO DIODO PRO 150W NW | ORO33132 | 5902533190881 | 150 | 24000 / 19500 (120 st) | 160lm | 4000 | 0,95 | 110 | 329 x 295 x 43 | 1780 |
| ORO DIODO PRO 200W NW | ORO33133 | 5902533190898 | 200 | 32000 / 26000 (120st) | 160lm | 4000 | 0,95 | 110 | 403 x 350 x 44 | 2800 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.