Nazwa | Wartość | Jednostka |
rodzaj opakowania | BOX | |
parametry znamionowe zgodnie z 1 | IEC/EN 60947-7-2 | |
łączna liczba potencjałów | 1 | |
rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie od czoła | |
liczba poziomów | 1 | |
technika podłączania przewodu | Push-in CAGE CLAMP® | |
liczba zacisków | 2 | |
rodzaj montażu | Operating tool | |
materiał podłączanego przewodu | Copper | |
Nominal cross section | 1,5 mm² | |
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG | |
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 0,5 … 2,5 mm² / 20 … 14 AWG | |
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG | |
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 0,75 mm² / 18 AWG | |
dł. odizolowania przewodu | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in | |
szerokość | 4,2 mm / 0.165 in | |
wysokość od górnej krawędzi szyny | 32,9 mm / 1.295 in | |
gł. | 50,8 mm / 2 in | |
konstrukcja | konstrukcja pozioma | |
łączna liczba zacisków | 2 | |
płaszczyzna opisu | opis na środku / z boku | |
kolor | żółto-zielony | |
materiał izolacyjny | poliamid 66 (PA 66) | |
obciążenie ogniowe [MJ] | 0.074 | MJ |
zgodność z RoHS | 1 | |
ciężar [g] | 6.669 | g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.