| Nazwa | Wartość | Jednostka |
| rodzaj opakowania | BOX | |
| łączna liczba potencjałów | 1 | |
| rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie od czoła | |
| liczba poziomów | 1 | |
| technika podłączania przewodu | Push-in CAGE CLAMP® | |
| liczba zacisków | 2 | |
| rodzaj montażu | Operating tool | |
| materiał podłączanego przewodu | Copper | |
| Nominal cross section | 4 mm² | |
| jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | |
| jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG | |
| linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | |
| linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 0,75 mm² / 18 AWG | |
| dł. odizolowania przewodu | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in | |
| szerokość | 6,2 mm / 0.244 in | |
| wysokość od górnej krawędzi szyny | 32,9 mm / 1.295 in | |
| gł. | 52,3 mm / 2.059 in | |
| konstrukcja | konstrukcja pozioma | |
| łączna liczba zacisków | 2 | |
| płaszczyzna opisu | opis na środku / z boku | |
| kolor | żółto-zielony | |
| materiał izolacyjny | poliamid 66 (PA 66) | |
| obciążenie ogniowe [MJ] | 0.12 | MJ |
| zgodność z RoHS | 1 | |
| ciężar [g] | 12.417 | g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.